<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medicarezine.com &#187; เอดส์</title>
	<atom:link href="http://medicarezine.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicarezine.com</link>
	<description>Take care your genital organ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>นักวิจัยแสดงผังการระบาดโรค AIDS โดยใช้ Google Map</title>
		<link>http://medicarezine.com/2012/03/aids-map-on-google-map/</link>
		<comments>http://medicarezine.com/2012/03/aids-map-on-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drzine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสารทางการแพทย์และสุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิคุ้มกันบกพร่อง]]></category>
		<category><![CDATA[เอดส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicarezine.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[องค์กร AIDSVu ได้จัดแสดงผังโรคเอดส์ตามภูมิประเทศในสหรัฐอเมริกา และดินแดนในอาณานิคม (Puerto Rico) ขึ้นแสดงบนเว็บเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ, ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ, นักวิจัย, ผู้กำหนดนโยบาย และสาธารณะชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลด้านโรคเอดส์ล่าสุด โดยหวังว่าข้อมูลที่แสดงนี้จะช่วยในการวางแผนป้องกัน ทดสอบ และการรักษาที่ดีขึ้นขึ้นได้ AIDSVu เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงผังของโรคเอดส์ (AIDS) ตามภูมิภาคในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก ข้อมูลการเฝ้าระวัง HIV ทั่วประเทศ ของศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s or CDC) แล้วถูกประมวลผลโดยทีมนักวิจัยจากโรงเรียนสาธารณะสุขโรลลินส์ (Rollins School of Public Health) แห่งมหาวิทยาลัยเอมอรี (Emory University) ข้อมูลที่ได้นี้ยังไม่ใช่ข้อมูลที่สมบูรณ์ เท่าไรนัก เนื่องจากยังคงมีฐานมาจากข้อมูลในปี 2008 และบางรัฐก็ไม่ได้ส่งข้อมูลมาร่วมในงานนี้ด้วย จากข้อมูลที่แสดงในแผนที่นั้น (ตารางสี แสดงถึงจำนวนคนที่ติดเชิ้อ ต่อประชากร 100,000 คน) แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดมิได้จำกัดอยู่แค่ในกรอบตามรายงานทางสถิติเท่านั้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicarezine.com/2012/03/aids-map-on-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มารู้จักและทำความเข้าใจโรคเอดส์กันดีกว่าครับ</title>
		<link>http://medicarezine.com/2012/03/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83/</link>
		<comments>http://medicarezine.com/2012/03/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drdragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[โรคระบบสืบพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิคุ้มกันบกพร่อง]]></category>
		<category><![CDATA[เอดส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicarezine.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[อะไรคือ เอดส์ (Aids)  Acquired Immunodeficiency Syndrome  (Aids) หรือโรคเอดส์ เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากโรคหนึ่ง เกิดขึ้นจากการที่ภูมิต้านทานของร่างกายถูกทำให้อ่อนแอลงอย่างมากจนทำให้ไม่ สามารถปกป้องคุ้มกันร่างกายของตนเองได้ จากการติดเชื้อต่างๆ เมื่อโรคเอดส์กัดกินร่างกายมากขึ้น ร่างกายของคนที่ติดเชื้อก็จะเต็มไปด้วยโรคที่ร้ายแรงต่อชีวิตมากมาย อะไรคือ HIV HIV คือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์  ชื่อของไวรัสนี้คือ Human  Immunodeficiency Virus หรือเรียกอีกอย่างว่าเอดส์ไวรัส , HIV ทำลายภูมิต้านทานของร่างกายโดยการทำลายเซลล์ของระบบภูมิต้านทานคือ T–cell ซึ่งเซลล์นี้มีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากโรคติดเชื้อและโรครุนแรงอื่นๆ รวมถึงโรคมะเร็งด้วย โรคเอดส์เกิดขึ้นหลังจากที่ T-cell ได้ลดจำนวนลงอย่างมากแล้ว ใครบ้างที่จะเป็นโรคเอดส์ ใครก็ตามที่ติดเชื้อ HIV ในที่สุดแล้วจะกลายเป็นโรคเอดส์ และใครๆ ในโลกนี้ทุกคนสามารถที่จะติดเชื้อ HIV ได้ โดยไม่ขึ้นกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา สีผิว หรือเพศ  เพียงแค่คนคนนั้นได้รับเชื้อไวรัสผ่านทาง เลือด สารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศของทั้งชายและหญิง คนคนนั้นก็จะติดเชื้อได้ หรือแม้แต่เด็กทารกที่ยังไม่เกิดที่อยู่ในครรภ์ของแม่ที่ติดเชื้อก็สามารถ ติดเชื้อได้เช่นกัน เชื้อ HIV แพร่กระจายได้อย่างไร เชื้อไวรัส [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicarezine.com/2012/03/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

