<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medicarezine.com &#187; มาเลเรีย</title>
	<atom:link href="http://medicarezine.com/tag/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicarezine.com</link>
	<description>Take care your genital organ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>มาเลเรีย และแผนการขององค์การอนามัยโลกในปี 2015</title>
		<link>http://medicarezine.com/2012/03/malaria-and-who-year-2015-plan/</link>
		<comments>http://medicarezine.com/2012/03/malaria-and-who-year-2015-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drdragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสารทางการแพทย์และสุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[มาเลเรีย]]></category>
		<category><![CDATA[องการอนามัยโลก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicarezine.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมาเป็นวันต่อต้านมาเลเรียโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) แสดงให้เห็นว่าประชากรจำนวน 3.3 พันล้านคน (ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลก) ตกอยู่ในความเสี่ยงของโรคนี้ ทุกปีประชากรในจำนวนที่เสี่ยงนี้ จะมีผู้ติดเชื้อมาเลเรียประมาณ 250 ล้านราย และในจำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ 1 ล้านราย โดยประชากรที่ตกอยู่ในความเสี่ยงมากที่สุดอยู่ในประเทศยากจน ไข้มาเลเรียเป็นปัญหารุนแรงมากในทวีปแอฟริกา (Africa) มีเด็กถึง 20% ตายเนื่องจากโรคนี้ โดยเฉลี่ยแล้วเด็กแอฟริกาจะเป็นไข้มาเลเรีย 1.6 – 5.4 ครั้งในทุกปี และเด็ก 1 คนจะตายเนื่องจากโรคนี้ทุกๆ 30 วินาที ชนิดของมาเลเรียที่เกิดกับคน Plasmodium falciparum: พบบ่อย และมีความรุนแรง Plasmodium vivax: พบบ่อย Plasmodium malariae Plasmodium ovale. อาการ เป็นไข้, ปวดหัว, หนาว, อาเจียน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicarezine.com/2012/03/malaria-and-who-year-2015-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

